| Rundenwettkampfsaison Luftdruck 2011/2012 | 30.01.2012 | |||||||
| RWK1 | RWK2 | RWK3 | RWK4 | RWK5 | RWK6 | RWK7 | ||
| Luftgewehr | ||||||||
| Landesliga Südwest | ||||||||
| Elsenz I | Hambrücken II | Königsbach III | Reihen I | Kronau II | Mörsch I | Ispringen I | ||
| Philippsburg I | 04:01 | 02:03 | 01:04 | 00:05 | 00:05 | 03:02 | 03:02 | |
| Lisa Biesenberger | 385 | 383 | 381 | 384 | 379 | 381 | 378 | |
| Tristan Schwebel | 379 | 380 | 384 | 380 | 375 | 372 | ||
| Simon Werner | 382 | 374 | 360 | 345 | 379 | 368 | ||
| Fabian Wolsiffer | 367 | 380 | 375 | 374 | 378 | 385 | 387 | |
| Arian Schwebel | 377 | 374 | 378 | 374 | 375 | 373 | 370 | |
| Thomas Kreuzer | 363 | 360 | ||||||
| Kreisklasse A | ||||||||
| Bauerbach II | wettkampffrei | Hambrücken III | Heidelsheim I | Odenheim I | Kronau IV | Oberöwisheim II | ||
| Philippsburg II | 01:02 | 02:01 | 03:00 | 01:02 | 01:02 | 03:00 | ||
| Manuel Reiß | 358 | 349 | 354 | |||||
| Thomas Kreuzer | 364 | 367 | 376 | 364 | ||||
| Christoph Benkel | 372 | 374 | 368 | 373 | 365 | |||
| Marco Kreuzer | 374 | 362 | 369 | 351 | 354 | 370 | ||
| Luftpistole | ||||||||
| Kreisklasse A | ||||||||
| Untergromb. I | Karlsdorf II | Forst I | wettkampffrei | Hambrücken IV | Bretten II | Unteröwish. I | ||
| Philippsburg I | 03:00 | 03:00 | 02:01 | 01:02 | 02:01 | 01:02 | ||
| Josef Feuerstein | 356 | 356 |
362 |
344 | 355 | 366 | ||
| Karl Heinz Weick | 362 | 374 |
349 |
338 | 349 | 358 | ||
| Ralf Gesella | ||||||||
| Dirk Schuhmacher | 341 | 346 |
359 |
366 | 353 | 349 | ||
| Winfried Hambsch | ||||||||
| Rundenwettkampfsaison Kleinkaliber 2011 | 23.08.2011 | ||||||
| RWK1 | RWK2 | RWK3 | RWK4 | RWK5 | RWK6 | ||
| Sportpistole | |||||||
| Kreisklasse F | |||||||
| Kirrlach II | Hambrücken V | Odenheim III | Kirrlach II | Hambrücken V | Odenheim III | ||
| Philippsburg I | 703:730 | 700:767 | 729:730 | 779:667 | 735:745 | 752:646 | |
| Winfried Hambsch | 224 | 237 | 232 | 224 | 240 | ||
| Dirk Schuhmacher | 224 | 201 | 232 | 259 | 251 | 253 | |
| Karl Heinz Weick | 255 | 262 | 265 | 264 | 260 | 259 | |
| Ralf Gesella | 256 | ||||||
| Rundenwettkampfsaison Luftdruck 2010/2011 | 04.02.2011 | |||||||
| RWK1 | RWK2 | RWK3 | RWK4 | RWK5 | RWK6 | RWK7 | ||
| Luftgewehr | ||||||||
| Landesliga Südwest | ||||||||
| Elsenz I | Mörsch I | Reihen I | Helmstadt I | Kronau II | Königsbach III | Ittersbach I | ||
| Philippsburg I | 02:03 | 01:04 | 03:02 | 01:04 | 03:02 | 02:03 | 03:02 | |
| Lisa Biesenberger | 372 | 381 | 377 | 378 | 377 | 383 | 385 | |
| Tristan Schwebel | 374 | 375 | 384 | 366 | 381 | 371 | ||
| Julia Biesenberger | 368 | 378 | 373 | 375 | 362 | |||
| Simon Werner | 368 | 369 | 373 | 370 | 379 | 377 | ||
| Thomas Kreuzer | 356 | 363 | ||||||
| Dirk Schuhmacher | 355 | |||||||
| Christoph Benkel | 374 | |||||||
| Arian Schwebel | 366 | 379 | 370 | 377 | 379 | 365 | 364 | |
| Kreisklasse A | ||||||||
| Heidelsheim I | wettkampffrei | Odenheim I | Bauerbach II | Neudorf I | Hambrücken III | Kronau IV | ||
| Philippsburg II | 03:00 | 01:02 | 01:02 | 00:03 | 02:01 | 02:01 | ||
| Julia Biesenberger | 380 | |||||||
| Manuel Reiß | 369 | 356 | 354 | 355 | 359 | |||
| Thomas Kreuzer | 366 | 356 | 366 | 358 | ||||
| Simon Werner | 366 | |||||||
| Tristan Schwebel | 379 | |||||||
| Marco Kreuzer | 376 | 370 | 370 | 361 | 362 | 360 | ||
| Kreisklasse B | ||||||||
| Bauerbach III | Forst I | Oberöwish. II | Kronau V | Zeutern II | wettkampffrei | Weingarten I | ||
| Philippsburg III | 01:02 | 00:03 | 02:01 | 00:03 | 02:01 | 00:03 | ||
| Dirk Schuhmacher | 362 | 364 | ||||||
| Carsten Keinhörster | 251 | 282 | ||||||
| Tobias Wittemann | 368 | |||||||
| Christoph Benkel | 364 | |||||||
| Pascal Sobotta | 326 | 321 | 332 | 339 | 312 | 337 | ||
| Steffen Schick | 357 | 326 | 358 | 331 | 358 | 361 | ||
| Luftpistole | ||||||||
| Kreisklasse A | ||||||||
| Untergromb. I | Karlsdorf II | Forst I | wettkampffrei | Hambrücken IV | Bretten II | Oberöwish. I | ||
| Philippsburg I | 00:03 | 00:03 | 03:00 | 02:01 | 01:02 | 01:02 | ||
| Josef Feuerstein |
353 |
371 |
351 | 356 |
362 |
|||
| Karl Heinz Weick |
351 |
354 |
355 |
353 |
345 |
|||
| Ralf Gesella | ||||||||
| Dirk Schuhmacher |
344 |
350 |
356 |
352 |
||||
| Winfried Hambsch |
299 |
|||||||
| Rundenwettkampfsaison Kleinkaliber 2010 | 14.09.2010 | ||||||
| RWK1 | RWK2 | RWK3 | RWK4 | RWK5 | RWK6 | ||
| Sportpistole | |||||||
| Kreisklasse F | |||||||
| Kirrlach II | Gondelsheim I | Forst I | Kirrlach II | Gondelsheim I | Forst I | ||
| Philippsburg I | 725:720 | 753:724 | 726:728 | 752:746 | 756:660 | 743:747 | |
| Winfried Hambsch | 252 | 250 | 248 | 236 | 245 | 253 | |
| Dirk Schuhmacher | 241 | 256 | 252 | 251 | 247 | 252 | |
| Josef Feuerstein | 238 | ||||||
| Ralf Gesella | 232 | 247 | 226 | 265 | 264 | ||
| Tabelle | Ringe | ||||||
| 1. | Forst I | 4476 | |||||
| 2. | Philippsburg I | 4455 | |||||
| 3. | Gondelsheim I | 4254 | |||||
| 4. | Kirrlach II | 3648 | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundenwettkampfsaison Luftdruck 2009/2010 | 01.02.2010 | |||||||
| RWK1 | RWK2 | RWK3 | RWK4 | RWK5 | RWK6 | RWK7 | ||
| Luftgewehr | ||||||||
| Kreisoberliga | ||||||||
| Neudorf I | Zeutern I | Östringen I | Heidelsheim I | Oberöwish. I | Karlsdorf I | wettkampffrei | ||
| Philippsburg I | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 5:0 | 4:1 | ||
| Lisa Biesenberger | 377 | 378 | 384 | 378 | 387 | 378 | ||
| Tristan Schwebel | 356 | 366 | ||||||
| Julia Biesenberger | 383 | 379 | 371 | 380 | 377 | 382 | ||
| Simon Werner | 375 | 377 | 370 | 376 | 376 | |||
| Thomas Kreuzer | 371 | 363 | 364 | 360 | ||||
| Steffen Schick | 351 | 373 | 376 | 371 | ||||
| Arian Schwebel | 361 | 378 | 375 | |||||
|
Endstand 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Philippsburg I Östringen SGi I Oberöwisheim I Karlsdorf I Zeutern I Heidelsheim I Neudorf I |
Einzel 21:9 20:10 16:14 14:16 14:16 11:19 9:21 |
Mannschaft 10:2 10:2 8:4 6:6 4:8 4:8 0:12 |
|||||
| Kreisklasse B | ||||||||
| Kirrlach I | Weingarten I | Hambrücken III | Kronau V | wettkampffrei | Bauerbach III | Untergromb. I | ||
| Philippsburg II | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | ||
| Arian Schwebel | 370 | 368 | 378 | |||||
| Dirk Schuhmacher | 358 | 357 | 369 | 369 | 358 | |||
| Simon Werner | 375 | |||||||
| Tristan Schwebel | 369 | 377 | 363 | 368 | ||||
| Thomas Kreuzer | 377 | 370 | ||||||
| Steffen Schick | 371 | 373 | ||||||
| Carsten Keinhörster | 288 | |||||||
|
Endstand 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Philippsburg II Hambrücken III Untergrombach I Kronau V Bauerbach III Weingarten I Kirrlach I |
Einzel 15 : 3 15:3 12:6 8:10 5:13 5:13 3:15 |
Mannschaft 10:2 10:2 8:4 6:6 4:8 4:8 0:12 |
|||||
|
|
||||||||
| Kreisklasse C | ||||||||
| Zeutern II | Unteröwish. I | Hambrücken IV | Kronau VI | Weingarten II | Forst II | wettkampffrei | ||
| Philippsburg III | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | ||